Fakty a čísla - skupina VODA
|
Segment VODA |
Jednotka
|
2008/09 *) | 2009/10 |
|
|
|
|
|
|
Celkový obrat
|
mil. EUR | 108,7 | 118,8 |
| Fakturovaná pitná voda | mil. m³ | 48,0 | 51,7 |
| Fakturovaná odpadová voda | mil. m³ | 41,0 | 43,0 |
| Počet obyvateľov - pitná voda | v 1.000 | 934 | 995 |
| Počet obyvateľov - odpadová voda | v 1.000 | 619 | 663 |
| Úpravne pitnej vody |
Počet
|
248 | |
| Počet
|
Počet
|
264 | |
| Zmluvy s obcami a mestami |
Počet
|
594 | 1.034 |
| Dĺžka vodovodnej siete *) | km | 7.531 | 8.252 |
| Dĺžka kanalizačnej siete *) | km | 3.590 | 3.816 |
| Kanalizačný servis (A) | km/a | 1.000 | 1.000 |
| Počet zamestnancov (priemer) | FTE | 1.508 | 1.643 |
*) bez domových prípojok a bez VHOS

